2 Haustiere, Badezimmer, Dusche(n), 2016 Jahr der Renovierung, Schlafzimmer, Toilette(n)
abgeschl. Grundstück, Fahrradvermietung, Garten, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Terrasse, Terrassenmöbel
Privatküche, Herd/Kocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank, Backofen
Kabel TV, Sat TV, Wireless Internet, Stereoanlage, TV, TV-Anschluss
Möglichkeit zum Fischen, anglerfreundlich, Familienurlaub, Heizung, kinderfreundlich, Nichtraucher, tierfreundlich, Wassersport, Wellnessurlaub, Golf, Leuchtturm, Reiten
Deutschland
Fischland-Darß
Wustrow
Ferienwohnung
30 m2
8
3 Tage
täglich
Das Das 2-Raum-Appartement im EG rechts liegt im Zentrum - u. direkter Strandnähe des Ostseebades Wustrow und bietet auf einer Wohnfläche von ca. 30 m² ausreichend Platz für 2-3 Personen. Den Strand und die Seebrücke erreichen Sie schon in 800 m Fußweg.
Karl-Marx-Straße
18347 Wustrow
Deutschland
19.12.2021 - 05.01.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
06.01.2021 - 31.03.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 44,- € |
01.04.2022 - 14.04.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
15.04.2021 - 18.04.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
19.04.2022 - 25.05.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
26.05.2022 - 29.05.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
30.05.2022 - 02.06.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
03.06.2022 - 06.06.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
07.06.2022 - 14.06.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
15.06.2022 - 14.09.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
15.09.2022 - 31.10.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
01.11.2022 - 18.12.2022 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 44,- € |
19.12.2022 - 05.01.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
06.01.2023 - 31.03.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 44,- € |
01.04.2023 - 06.04.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
07.04.2023 - 10.04.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
11.04.2023 - 17.05.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
18.05.2023 - 21.05.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
22.05.2023 - 25.05.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
30.05.2023 - 14.06.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
15.06.2023 - 14.09.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
15.09.2023 - 31.10.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 60,- € |
01.11.2023 - 18.12.2023 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 44,- € |
19.12.2023 - 05.01.2024 | Aufpreis: Ab 3 Personen 10,- € pro Person | 80,- € |
Endreinigung | 65,- € pauschal, (verpflichtend vor Ort zahlbar) |
Kurtaxe | pro Tag, pro Person, (verpflichtend vor Ort zahlbar) |
Verwaltungskosten | 10,- € pauschal, verpflichtend |
Energie-Preisaufschlag | 10,- € pro Nacht pro Einheit |
Endreinigung für Haustier (zusätzlich) | 10,- € pauschal, pro Wechsel, (optional vor Ort zahlbar muss vorbestellt werden) |
Haustier | 10,- € pro Tag, pro Haustier, (optional muss vorbestellt werden) |
MV Immobilien & Verwaltung
GmbH & Co. KG
Büro Stralsund
Frankendamm 69
18439 Hansestadt Stralsund
Büro Rostock
Kassebohmer Weg 14b
18055 Hansestadt Rostock
Telefon: 01802 · 684 666
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!